<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chine Archives - ASIEXPO La Maison des Cultures Asiatiques</title>
	<atom:link href="https://asiexpo.fr/tag/chine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://asiexpo.fr/tag/chine/</link>
	<description>La maison des cultures asiatiques</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 15:07:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://asiexpo.fr/wp-content/uploads/2015/10/favicon.png</url>
	<title>Chine Archives - ASIEXPO La Maison des Cultures Asiatiques</title>
	<link>https://asiexpo.fr/tag/chine/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Histoire mondiale du covid de William Audureau paraît aux éditions Allary.</title>
		<link>https://asiexpo.fr/histoire-mondiale-du-covid-de-william-audureau-parait-aux-editions-allary/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[contributeur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 15:07:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[chauve-souris]]></category>
		<category><![CDATA[chien vivérin]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Essai]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[marché couvert de Huanan]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[pangolin]]></category>
		<category><![CDATA[Raoult]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[Wuhan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asiexpo.fr/?p=20674</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dès l’introduction du livre, Histoire mondiale du covid de William Audureau, deux composantes éclairent le lecteur sur sa teneur. D’une part, cet ouvrage s’annonce comme le premier à compiler les [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://asiexpo.fr/histoire-mondiale-du-covid-de-william-audureau-parait-aux-editions-allary/">Histoire mondiale du covid de William Audureau paraît aux éditions Allary.</a> est apparu en premier sur <a href="https://asiexpo.fr">ASIEXPO La Maison des Cultures Asiatiques</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’actualité jeunesse du premier trimestre 2026.</title>
		<link>https://asiexpo.fr/lactualite-jeunesse-du-premier-trimestre-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[contributeur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 16:44:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[albums jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[album jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[bestiaire japonais]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[Henri Cernuschi]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[matous]]></category>
		<category><![CDATA[nourriture]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asiexpo.fr/?p=20593</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les éditions du Cosmographe aiment les chats ! Elles font paraître deux ouvrages qui le prouvent. Naoko Machida nous avait déjà régalé avec Mimi le sumo, le chat boulanger qui rêvait [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://asiexpo.fr/lactualite-jeunesse-du-premier-trimestre-2026/">L’actualité jeunesse du premier trimestre 2026.</a> est apparu en premier sur <a href="https://asiexpo.fr">ASIEXPO La Maison des Cultures Asiatiques</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le jour où tu m’as touchée de Yan Geling paraît chez Actes Sud.</title>
		<link>https://asiexpo.fr/le-jour-ou-tu-mas-touchee-de-yan-geling-parait-chez-actes-sud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[contributeur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 17:02:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[APL]]></category>
		<category><![CDATA[arts]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[culpabilité]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[destin]]></category>
		<category><![CDATA[Ecriture]]></category>
		<category><![CDATA[embrigadement]]></category>
		<category><![CDATA[mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[révolution culturelle]]></category>
		<category><![CDATA[roman]]></category>
		<category><![CDATA[souvenirs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asiexpo.fr/?p=20521</guid>

					<description><![CDATA[<p>Roman de la mémoire et du remords, Le jour où tu m’as touchée déploie quarante années d’histoire chinoise à travers le destin d’une troupe artistique formée à la fin de la Révolution [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://asiexpo.fr/le-jour-ou-tu-mas-touchee-de-yan-geling-parait-chez-actes-sud/">Le jour où tu m’as touchée de Yan Geling paraît chez Actes Sud.</a> est apparu en premier sur <a href="https://asiexpo.fr">ASIEXPO La Maison des Cultures Asiatiques</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment la Chine écrit son histoire, l’invention d’un destin mondial de Victor Louzon et Désorienter la Chine d’Anne Cheng.</title>
		<link>https://asiexpo.fr/comment-la-chine-ecrit-son-histoire-linvention-dun-destin-mondial-de-victor-louzon-et-desorienter-la-chine-danne-cheng/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[contributeur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 17:48:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[civilisation]]></category>
		<category><![CDATA[communiste]]></category>
		<category><![CDATA[confucianisme]]></category>
		<category><![CDATA[Essai]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[parti]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir]]></category>
		<category><![CDATA[récit]]></category>
		<category><![CDATA[Tianxia]]></category>
		<category><![CDATA[universalisme]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asiexpo.fr/?p=20466</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comment la Chine écrit son histoire de Victor Louzon est un essai lumineux qui atteste, au travers de la complexité historique de la Chine, comment le pouvoir actuel édifie sa [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://asiexpo.fr/comment-la-chine-ecrit-son-histoire-linvention-dun-destin-mondial-de-victor-louzon-et-desorienter-la-chine-danne-cheng/">Comment la Chine écrit son histoire, l’invention d’un destin mondial de Victor Louzon et Désorienter la Chine d’Anne Cheng.</a> est apparu en premier sur <a href="https://asiexpo.fr">ASIEXPO La Maison des Cultures Asiatiques</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fausses pandémies vrais mensonges de Corinne Lalo paraît aux éditions Magnus.</title>
		<link>https://asiexpo.fr/fausses-pandemies-vrais-mensonges-de-corinne-lalo-parait-aux-editions-magnus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[contributeur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 17:08:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Essai]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Fauci]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat Public Privé]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin ARNmessager]]></category>
		<category><![CDATA[Wuhan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asiexpo.fr/?p=19979</guid>

					<description><![CDATA[<p>La pandémie de COVID-19 de 2020 fut une belle réussite de manipulations et de désinformations. C&#8217;est ce que la journaliste d&#8217;investigation, Corinne Lalo, dans son dernier ouvrage, Fausses pandémies vrais [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://asiexpo.fr/fausses-pandemies-vrais-mensonges-de-corinne-lalo-parait-aux-editions-magnus/">Fausses pandémies vrais mensonges de Corinne Lalo paraît aux éditions Magnus.</a> est apparu en premier sur <a href="https://asiexpo.fr">ASIEXPO La Maison des Cultures Asiatiques</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LE MONDE À VENIR vu par la CIA Analyses, faits et chiffres vient de paraître aux éditions des Équateurs.</title>
		<link>https://asiexpo.fr/le-monde-a-venir-vu-par-la-cia-analyses-faits-et-chiffres-vient-de-paraitre-aux-editions-des-equateurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[contributeur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 15:51:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[CIA]]></category>
		<category><![CDATA[Corée du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[menace]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[Taïwan]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asiexpo.fr/?p=19751</guid>

					<description><![CDATA[<p>LE MONDE À VENIR vu par la CIA est la traduction en français d&#8217;un rapport compilé par l&#8217;Agence américaine en mars 2025. Il se divise en trois parties, dont la [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://asiexpo.fr/le-monde-a-venir-vu-par-la-cia-analyses-faits-et-chiffres-vient-de-paraitre-aux-editions-des-equateurs/">LE MONDE À VENIR vu par la CIA Analyses, faits et chiffres vient de paraître aux éditions des Équateurs.</a> est apparu en premier sur <a href="https://asiexpo.fr">ASIEXPO La Maison des Cultures Asiatiques</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Histoire de la Corée, des origines à nos jours de Pascal Dayez-Burgeon ressort en poche.</title>
		<link>https://asiexpo.fr/histoire-de-la-coree-des-origines-a-nos-jours-de-pascal-dayez-burgeon-ressort-en-poche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[contributeur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 16:09:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[alphabet]]></category>
		<category><![CDATA[armistice]]></category>
		<category><![CDATA[bombe atomique]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Corée]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[Essai]]></category>
		<category><![CDATA[guerre]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[indépendance]]></category>
		<category><![CDATA[invasion]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[libéralisme]]></category>
		<category><![CDATA[partition]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asiexpo.fr/?p=19516</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si, tout au long de l’histoire, nombre de pays ont eu à subir des invasions, la Corée prend aisément sa place sur le podium. C’est ce que démontre magistralement Pascal [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://asiexpo.fr/histoire-de-la-coree-des-origines-a-nos-jours-de-pascal-dayez-burgeon-ressort-en-poche/">Histoire de la Corée, des origines à nos jours de Pascal Dayez-Burgeon ressort en poche.</a> est apparu en premier sur <a href="https://asiexpo.fr">ASIEXPO La Maison des Cultures Asiatiques</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Lois et les Nombres essai sur les ressorts de la culture politique chinoise par Romain Graziani paraît chez Gallimard.</title>
		<link>https://asiexpo.fr/les-lois-et-les-nombres-essai-sur-les-ressorts-de-la-culture-politique-chinoise-par-romain-graziani-parait-chez-gallimard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[contributeur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 16:27:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[coercition]]></category>
		<category><![CDATA[confucianisme]]></category>
		<category><![CDATA[Essai]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[légisme]]></category>
		<category><![CDATA[lois]]></category>
		<category><![CDATA[nombres]]></category>
		<category><![CDATA[passé]]></category>
		<category><![CDATA[pensée]]></category>
		<category><![CDATA[présent.]]></category>
		<category><![CDATA[récompense]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asiexpo.fr/?p=19468</guid>

					<description><![CDATA[<p>Indubitablement, pour l&#8217;Occident et la Chine, elle-même, le confucianisme (Confucius : 551-479 avant notre ère) est le mode incontournable de son gouvernement. Toutefois, cette primauté est remise en question avec [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://asiexpo.fr/les-lois-et-les-nombres-essai-sur-les-ressorts-de-la-culture-politique-chinoise-par-romain-graziani-parait-chez-gallimard/">Les Lois et les Nombres essai sur les ressorts de la culture politique chinoise par Romain Graziani paraît chez Gallimard.</a> est apparu en premier sur <a href="https://asiexpo.fr">ASIEXPO La Maison des Cultures Asiatiques</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’Asie centrale, au croisement des grandes puissances de Michaël Levystone  paraît chez Tallandier.</title>
		<link>https://asiexpo.fr/lasie-centrale-au-croisement-des-grandes-puissances-de-michael-levystone-parait-chez-tallandier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[contributeur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 16:43:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[Asie Centrale]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Kazakhstan]]></category>
		<category><![CDATA[Kirghizstan]]></category>
		<category><![CDATA[Ouzbékistan]]></category>
		<category><![CDATA[religion]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[Tadjikistan]]></category>
		<category><![CDATA[Turkménistan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asiexpo.fr/?p=18502</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’essai de Michaël Levystone, L’Asie centrale, au croisement des grandes puissances, nous convie à nous intéresser à cette région si mal connue et pourtant hautement stratégique. Dans son introduction, l’auteur [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://asiexpo.fr/lasie-centrale-au-croisement-des-grandes-puissances-de-michael-levystone-parait-chez-tallandier/">L’Asie centrale, au croisement des grandes puissances de Michaël Levystone  paraît chez Tallandier.</a> est apparu en premier sur <a href="https://asiexpo.fr">ASIEXPO La Maison des Cultures Asiatiques</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quand la Chine parle dirigé par Gilles Guiheux et Lu Shi paraît aux Belles Lettres.</title>
		<link>https://asiexpo.fr/quand-la-chine-parle-dirige-par-gilles-guiheux-et-lu-shi-parait-aux-belles-lettres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[contributeur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2025 17:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[contradictions]]></category>
		<category><![CDATA[contributeur]]></category>
		<category><![CDATA[Essai]]></category>
		<category><![CDATA[idéologie]]></category>
		<category><![CDATA[invention]]></category>
		<category><![CDATA[langage]]></category>
		<category><![CDATA[mutation]]></category>
		<category><![CDATA[néologismes]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[vérité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asiexpo.fr/?p=17769</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quand la Chine parle est un ouvrage collectif dirigé par Gilles Guiheux et Lu Shi. Ils explorent la société chinoise contemporaine à travers 34 néologismes et expressions populaires. Le livre [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://asiexpo.fr/quand-la-chine-parle-dirige-par-gilles-guiheux-et-lu-shi-parait-aux-belles-lettres/">Quand la Chine parle dirigé par Gilles Guiheux et Lu Shi paraît aux Belles Lettres.</a> est apparu en premier sur <a href="https://asiexpo.fr">ASIEXPO La Maison des Cultures Asiatiques</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
