<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cartes Archives - ASIEXPO La Maison des Cultures Asiatiques</title>
	<atom:link href="https://asiexpo.fr/tag/cartes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://asiexpo.fr/tag/cartes/</link>
	<description>La maison des cultures asiatiques</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Nov 2025 18:06:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://asiexpo.fr/wp-content/uploads/2015/10/favicon.png</url>
	<title>cartes Archives - ASIEXPO La Maison des Cultures Asiatiques</title>
	<link>https://asiexpo.fr/tag/cartes/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Les parutions Reliefs de cette fin d’année 2025.</title>
		<link>https://asiexpo.fr/les-parutions-reliefs-de-cette-fin-dannee-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[contributeur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 16:35:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Revue]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[cartes]]></category>
		<category><![CDATA[Écologie]]></category>
		<category><![CDATA[géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[nuages]]></category>
		<category><![CDATA[photographies]]></category>
		<category><![CDATA[poésie]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[reliefs]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asiexpo.fr/?p=19895</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comme Charles Baudelaire nous aimons « les nuages qui passent &#8230; là&#8211; bas&#8230; / là&#8211;bas&#8230; les merveilleux nuages ». Et cela tombe bien car le numéro 22 de l’atypique et excellente revue RELIEFS [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://asiexpo.fr/les-parutions-reliefs-de-cette-fin-dannee-2025/">Les parutions Reliefs de cette fin d’année 2025.</a> est apparu en premier sur <a href="https://asiexpo.fr">ASIEXPO La Maison des Cultures Asiatiques</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kometa Si le Japon était le centre du monde.</title>
		<link>https://asiexpo.fr/kometa-si-le-japon-etait-le-centre-du-monde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[contributeur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 14:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Revue]]></category>
		<category><![CDATA[cartes]]></category>
		<category><![CDATA[culture nipponne]]></category>
		<category><![CDATA[entretiens]]></category>
		<category><![CDATA[idées reçues]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[journalisme indépendant]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[photographies]]></category>
		<category><![CDATA[reportages]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asiexpo.fr/?p=18462</guid>

					<description><![CDATA[<p>Naissance d’une nouvelle revue bimestrielle « née du choc du retour de la guerre sur le continent européen, Kometa raconte le monde qui bascule, à travers le regard de celles et ceux [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://asiexpo.fr/kometa-si-le-japon-etait-le-centre-du-monde/">Kometa Si le Japon était le centre du monde.</a> est apparu en premier sur <a href="https://asiexpo.fr">ASIEXPO La Maison des Cultures Asiatiques</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La collection Japon paraît chez Reliefs.</title>
		<link>https://asiexpo.fr/la-collection-japon-parait-chez-reliefs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[contributeur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 16:07:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[carnet]]></category>
		<category><![CDATA[cartes]]></category>
		<category><![CDATA[enfance]]></category>
		<category><![CDATA[géographie]]></category>
		<category><![CDATA[jouets]]></category>
		<category><![CDATA[kimono]]></category>
		<category><![CDATA[livre d'images]]></category>
		<category><![CDATA[motifs floraus]]></category>
		<category><![CDATA[nostalgie]]></category>
		<category><![CDATA[tradition]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asiexpo.fr/?p=17891</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pas de revue pour cette somptueuse collection Japon, mais toute une série de livres d’images à collectionner ou à envoyer, de carnets notes et lectures, d’éditions illustrées et de cartes [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://asiexpo.fr/la-collection-japon-parait-chez-reliefs/">La collection Japon paraît chez Reliefs.</a> est apparu en premier sur <a href="https://asiexpo.fr">ASIEXPO La Maison des Cultures Asiatiques</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le n° 19 de la revue Reliefs est consacré aux sources.</title>
		<link>https://asiexpo.fr/le-n-19-de-la-revue-reliefs-est-consacre-aux-sources/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[contributeur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2024 16:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Revue]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[cartes]]></category>
		<category><![CDATA[Écologie]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[photographies]]></category>
		<category><![CDATA[poésie]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[reliefs]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[sources]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asiexpo.fr/?p=14989</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bien que discrète (vente par abonnement, 2 numéros par an), la revue Reliefs n’en est pas moins un phare culturel (1). Dans ce nouveau numéro consacré aux sources, on trouve « des [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://asiexpo.fr/le-n-19-de-la-revue-reliefs-est-consacre-aux-sources/">Le n° 19 de la revue Reliefs est consacré aux sources.</a> est apparu en premier sur <a href="https://asiexpo.fr">ASIEXPO La Maison des Cultures Asiatiques</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le dessous des cartes, le retour de la guerre d’Émilie Aubry et Franck Tétart</title>
		<link>https://asiexpo.fr/le-dessous-des-cartes-le-retour-de-la-guerre-demilie-aubry-et-franck-tetart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[contributeur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2024 10:16:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[atlas]]></category>
		<category><![CDATA[cartes]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Corée du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Corée du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Essai]]></category>
		<category><![CDATA[géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[géostratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[routes de la soie]]></category>
		<category><![CDATA[Taïwan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asiexpo.fr/?p=14698</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour sa nouvelle édition, Le dessous des cartes, fait la part belle à l&#8217;Asie. On ne compte pas moins de cinq entrées sans parler du Moyen-Orient et un regard sur [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://asiexpo.fr/le-dessous-des-cartes-le-retour-de-la-guerre-demilie-aubry-et-franck-tetart/">Le dessous des cartes, le retour de la guerre d’Émilie Aubry et Franck Tétart</a> est apparu en premier sur <a href="https://asiexpo.fr">ASIEXPO La Maison des Cultures Asiatiques</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le n° 14 de la revue Reliefs est consacré aux Forêts.</title>
		<link>https://asiexpo.fr/le-n-14-de-la-revue-reliefs-est-consacre-aux-forets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[contributeur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 09:48:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[cartes]]></category>
		<category><![CDATA[croquis]]></category>
		<category><![CDATA[faune]]></category>
		<category><![CDATA[flore]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[photographies]]></category>
		<category><![CDATA[planches botaniques]]></category>
		<category><![CDATA[posters]]></category>
		<category><![CDATA[Revue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asiexpo.fr/?p=12732</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article <a href="https://asiexpo.fr/le-n-14-de-la-revue-reliefs-est-consacre-aux-forets/">Le n° 14 de la revue Reliefs est consacré aux Forêts.</a> est apparu en premier sur <a href="https://asiexpo.fr">ASIEXPO La Maison des Cultures Asiatiques</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
